bosanma

Azərbaycanda evlilik və boşanma ilə bağlı 20 illik İLGİNC STATİSTİKA

Baxış sayı: 1. 186

Xəbər verdiyimiz kimi, bu ilin yanvar-oktyabr aylarında Azərbaycanda qeydiyyat şöbələrində 29 580 nikah və 12 347 boşanma halları qeydə alınıb.

“Gencaile.az” Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatlarına istinadən 2000-ci ildən bu günə qədər rəsmi qeydə alınmış nikah və boşanmaların sayını təqdim edir:

2000-ci il – 39 611 nikah, 5 478 boşanma,
2001-ci il – 41 861 nikah, 5 382 boşanma,
2002-ci il – 41 661 nikah, 5 738 boşanma,
2003-cü il – 56 091 nikah, 6 671 boşanma,
2004-cü il – 62 177 nikah, 6 914 boşanma,

2005-ci il – 71 643 nikah, 8 895 boşanma,
2006-cı il – 79 443 nikah, 7 817 boşanma,
2007-ci il – 81 758 nikah, 8 340 boşanma,
2008-ci il – 79 964 nikah, 7 933 boşanma,
2009-cu il – 78 072 nikah, 7 784 boşanma,


2010-cu il – 79 172 nikah, 9 061 boşanma,
2011-ci il – 88 145 nikah, 10 747 boşanma,
2012-ci il – 79 065 nikah, 11 087 boşanma,
2013-cü il – 86 852 nikah, 11 730 boşanma,
2014-cü il – 84 912 nikah, 12 088 boşanma,


2015-ci il – 68 773 nikah, 12 764 boşanma,
2016-cı il – 66 771 nikah, 13 114 boşanma,
2017-cı il –  62 923 nikah, 14 514 boşanma,
2018-ci il – 62 484 nikah, 14 857 boşanma,
2019-cu il – 63 869 nikah, 17 148 boşanma.

Qeyd edək ki, ən çox nikahın ilk beşliyi – 2011, 2013, 2014, 2007, 2008-cı illərə, boşanmanın ilk beşliyi isə 2019, 2018, 2017, 2016, 2015-cü illərə təsadüf edir.




Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir